| Ø (mm) | Poids (g) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Charge de rupture (Kg) | |
| H2133 | 5 | 10 | 47 | 19 | 37 | 10 | 14 | 10 | 1130 |
| H2134 | 6 | 16.3 | 56 | 21 | 43 | 17 | 15 | 12 | 1588 |
| Ø (mm) | Poids (g) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Charge de rupture (Kg) | |
| H2133 | 5 | 10 | 47 | 19 | 37 | 10 | 14 | 10 | 1130 |
| H2134 | 6 | 16.3 | 56 | 21 | 43 | 17 | 15 | 12 | 1588 |
Votre panier est actuellement vide !
Notifications