| Ø Manillon (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Charge de travail (Kg) | Charge de rupture (Kg) | Poids (g) | |
| H2103 | 5 | 25 | 10 | 17 | 540 | 1080 | 18 |
| H2110 | 6 | 27 | 14 | 19 | 750 | 1500 | 29.5 |
| Ø Manillon (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Charge de travail (Kg) | Charge de rupture (Kg) | Poids (g) | |
| H2103 | 5 | 25 | 10 | 17 | 540 | 1080 | 18 |
| H2110 | 6 | 27 | 14 | 19 | 750 | 1500 | 29.5 |
Votre panier est actuellement vide !
Notifications